
متابعات- المنبر24
تراوحت أسعار الجنيه السوداني، في تداولات السوق الموازي، مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار 1200 جنيه للبيع و1190 جنيه للشراء، مقابل الجنيه.
| العملة | أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية |
| الدولار الأمريكي | 1200 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 322 جنيه |
| الريال القطري | 320 جنيه |
| الريال السعودي | 322 جنيه |
| الجنية المصري | 26 جنيه |
| اليورو | 1250 جنيه |
| الدينار البحريني | 3000 جنيه |


