
متابعات- المنبر24
شهدت أسعار الجنيه السوداني، انخفاضًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، في السوق الموازي اليوم 21 فبراير 2024م.
(المنبر24) يرصد الأسعار في الجدول أدناه:-
| العملة | أسعار الجنيه مقابل العملات الأجنبية |
| الدولار الأميركي | 1250.00 جنيها |
| الجنيه المصري | 34 جنيه |
| الريال القطري | 336.0 جنيها |
| الريال العماني | 3020 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 338.00 جنيها |
| اليورو | 1300 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 1230.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 3070 جنيه |
| الريال السعودي | 330.00 جنيها |


